块规特点
使用中心孔可使量块宛全锁紧
方形量块研合后,可用可选连接杆穿过中心孔并用螺母锁紧。
可简单制作高度基准
可用平头量爪和量块基座附件很简单的制作一个高精度高度基准。
可简单制作专用检测夹具
可简单、方便的制作用于仪器反复检测的专用检测夹具。
可测量断面尺寸达(24.1x24.1mm)的表面
方形量规能保持稳定的横向和纵向定位,因此可实现多种应用,如切削刀具的定位,和用正弦杆一起使用测量角度,和滚筒一起使用测量锥度以及校验深度千公尺。
块规级别公差表
精度规范:GB6093-2003(中国)20℃时的精度(μm)
精度规范:DIN 861-1980(德国)20℃时的精度(μm)
公称长度 |
等级K | 等级0 | 等级1 | 等级2 |
---|---|---|---|---|
极限公差 | ||||
0.5~10 | 0.20 | 0.12 | 0.20 | 0.45 |
10~25 | 0.30 | 0.14 | 0.30 | 0.60 |
25~50 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
50~75 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
75~100 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 1.20 |
100~150 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 1.60 |
150~200 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
200~250 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 2.40 |
250~300 | 1.40 | 0.70 | 1.40 | 2.80 |
300~400 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 3.60 |
400~500 | 2.20 | 1.10 | 2.20 | 4.40 |
500~600 | 2.60 | 1.30 | 2.60 | 5.00 |
600~700 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 6.00 |
700~800 | 3.40 | 1.70 | 3.40 | 6.50 |
800~900 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 7.50 |
900~1000 | 4.20 | 2.00 | 4.20 | 8.00 |
精度规范:BS 4311(英国)20℃时的精度(μm)
公称长度 |
等级K | 等级0 | 等级1 | 等级2 |
---|---|---|---|---|
极限公差 | ||||
0.5~10 | ±0.15 | ±0.12 | ±0.25 | ±0.50 |
10~25 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.60 |
25~50 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.40 | ±0.80 |
50~75 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.50 | ±1.00 |
75~100 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.60 | ±1.20 |
精度规范:AME(美国)20℃时的精度(μm)
公称长度 |
等级K | 等级0 | 等级1 | 等级2 |
---|---|---|---|---|
极限公差 | ||||
0.5~10 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.25 |
01"~2" | ±2 | ±4 | ±6 | ±10 |
50~150mm | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.25 |
2"~6" | ±2 | ±4 | ±6 | ±10 |
150~500mm | 0.1 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
6"~20" | ±4 | ±6 | ±7 | ±10 |
500~1000mm | ±0.15 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.25 |
20"~40" | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 |